OMS ČMMJ Tábor I.cena
8.7.2006
Rozhodčí: p. Jonáš
p. Bambula
p. Samec
p. Musil
p. Panáček
x
| Předmět | známka | koeficient | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. Přinášení lišky přes překážku | 2 | 2 | 4 |
| 2. Šoulačka s odložením | 4 | 4 | 16 |
| 3. Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře | |||
| a) vodič | 4 | 6 | 24 |
| b) oznamovač vč. hlasitého | |||
| c) hlasič | |||
| 4. Přinášení vlečeného zajíce v lese | 4 | 4 | 16 |
| 5. Přinášení vlečené lišky v lese | 3 | 4 | 12 |
| 6. Vyhledávání zvěře v houštinách | 4 | 3 | 12 |
| 7. Slídění | 4 | 3 | 12 |
| 8. Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | 4 | 5 | 20 |
| 9. Dohledávka pohozené lišky | 4 | 4 | 16 |
| 10. Nos | 4 | 10 | 40 |
| 11. Chování na stanovišti | 3 | 2 | 6 |
| 12. Chování po výstřelu | 4 | 2 | 8 |
| 13. Přinášení pernaté, srstnaté zvěře a lišky | 4 | 4 | 16 |
| 14. Vodění na řemeni | 3 | 2 | 6 |
| 15. Poslušnost | 4 | 5 | 20 |
| 228 |