OMS ČMMJ LOUNY I.cena
24.9.2005
Rozhodčí: Fr. Henzl
Zd. Pilař
Na podzimní zkoušky neměla panička nervy, tak je Becky splnila s páničkem.
Známka za výkon | Počet bodů | |
Společný hon | 3 | 15 |
Hledání | 4 | 24 |
Vystavování | 4 | 32 |
Postupování | 3 | 12 |
Nos | 4 | 40 |
Klid před zvěří pernatou | 4 | 8 |
Klid před zvěří srstnatou | 3 | 9 |
Chování po výstřelu | 4 | 8 |
Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | 4 | 20 |
Přinášení vlečené pernaté a srstnaté zvěře na dálku v poli | 3 | 15 |
Přinášení pernaté zvěře | 4 | 16 |
Přinášení srstnaté zvěře | 3 | 12 |
Vodění na řemeni | 4 | 8 |
Přinášení kachny z hluboké vody | 3 | 9 |
Poslušnost | 4 | 20 |
248 |